Технические характеристики
| Формат | |
|---|---|
| Размер | 240x115x113 mm240x115x113 mm210x100x50 mm210x100x50 mm240x115x71 mm240x115x71 mm240x115x71 mm240x115x52 mm240x115x52 mm240x55x52 mm |
| Название оттенка | vulkan-bunt, вулкан пестрый |
| Цвет | Красный |
| Тип | Клинкер |
| Марка прочности | M300-M400 |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | около 5,5 % |
| Теплопроводность | 0,68 Вт/(мК) |
| Наружняя стенка | ≥20 мм |
| Завод | Querenstede, Германия |













